| Titre : | Images économiques du monde géo politique économie 2014 |
| Auteurs : | Bost françois, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | éd armond colin, 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-28850-1 |
| Format : | 395p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Catégories : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2882 | 330.3 BOS | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |


