Titre : | Panorama de statistiques de l'ocde économie , environnemment et société |
Auteurs : | Organisation, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | éd Ocde, 2005 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-640-0820-5 |
Format : | 235p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
LU2807 | 330 ORG | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |