Titre : | Tableaux de bord de la DSI (Les) : pilotage, performance et benchmarking du système d'information |
Auteurs : | Christophe Legrenzi, Auteur ; Philippe Rosé, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 3e éd. |
Editeur : | Paris [France] : Dunod, DL 2016 |
Collection : | InfoPro |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-074258-5 |
Format : | 1 vol. (XIX-251 p.) / ill. / 25 cm |
Note générale : |
DSI = Direction des systèmes d'information Bibliogr. p. 247-248. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 658.4 |
Mots-clés: | Entreprises ; Systèmes d'information ; Tableaux de bord (gestion) ; Référenciation |
Résumé : | L'informatique est la fonction de l'entreprise la plus stratégique et la plus délicate à piloter. La demande actuelle des DSI en matière de pilotage et de réduction des coûts des SI est forte, et trouve cependant peu de réponses. Cet ouvrage propose une analyse critique des tableaux de bord les plus couramment utilisés. Il donne au DSI les moyens de réfléchir aux indicateurs qu'il utilise au quotidien dans son entreprise. Il propose ensuite les principes d'élaboration des tableaux de bord utiles aux DSI, et une analyse des bonnes pratiques du benchmarking. Cette troisième édition enrichit largement la partie "Balanced Scorecard", la gestion de portefeuille de projets et la maîtrise des coûts informatiques. De nouvelles parties ont été intégrées comme les indicateurs du "cloud", les indicateurs de programmes de transformation numérique et les indicateurs de gestion des fournisseurs (cf. eSCM) Enfin, une nouvelle partie sur le référentiel d'audit et de gouvernance Cobit 5 et la gestion des risques est ajoutée. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH020076 | 658.403 LEG | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |