Titre : | L'essentiel des outils de statistique descriptive : pour aborder des études en sciences humaines et sociales |
Auteurs : | Josyane Blard-Laborderie, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, impr. 2015 |
Collection : | Références sciences |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-00878-6 |
Format : | 1 vol. (141 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 |
Mots-clés: | Sciences humaines ; Méthodes statistiques ; Manuels d'enseignement supérieur ; Sciences sociales |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH018518 | 519.53 BLA | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Exclu du prêt |