| Titre : | L'industrie française |
| Auteurs : | Pierre Bloc-Duraffour, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : A. Colin, 1999 |
| Collection : | Synthèse, num. 80 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-21993-2 |
| Format : | 95 p. / cartes / 18 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 94. Glossaire. Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 338.4 |
| Mots-clés : | Industrie ; Localisation ; France ; 1990-.... |
| Résumé : | L'industrie n'emploie plus en France qu'un actif sur cinq. Quelle est sa place aujourd'hui dans l'économie et la société ? Cet ouvrage : · fait le point sur le rôle de l'industrie et l'impact des politiques industrielles ; · présente les mutations des grandes branches industrielles dans le nouveau contexte européen et mondial ; · analyse les dynamiques affectant l'espace industriel national. Pierre Bloc-Duraffour , agrégé de géographie, est professeur de première supérieure au lycée Lakanal de Sceaux. Il a publié, dans la même collection, Les Villes dans le monde , 1998. La seconde industrie d'Europe : Un appareil productif puissant. Un secteur économique majeur. Les phrases de la politique industrielle. L'indispensable internationalisation. Une gamme industrielle complète : Le secteur énergétique. Les industries de base. Les industries d'équipement. Les industries de consommation. Les industries de pointe. Le secteur agro-alimentaire. Le bâtiment et les travaux publics. Une présence inégale sur le territoire : La mise en place de la carte industrielle. La politique actuelle d'aménagement. Transports et industries. Les disparités de l'espace industriel. Les complexes industriels urbains. L'industrie rurale. Les technopôles. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |


