| Titre : | SIG. La dimension géographique du système d'information |
| Auteurs : | Henri Pornon, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : Dunod, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054600-8 |
| Format : | 271 p. / 25 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 025.0 |
| Mots-clés: | Géographie ; système d'information |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| KH011794 | 025.04 POR | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |


