Titre : | Comprendre le réchauffement climatique : connaître le phénomène scientifique, mesurer les impacts sur la planète, comprendre les conséquences économiques |
Auteurs : | Raphaël Trotignon, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Pearson, impr. 2009 |
Collection : | Comme un expert |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-6407-4 |
Format : | 1 vol. (111 p.) / graph., couv. ill. en coul. / 19 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 363.7 |
Mots-clés: | Réchauffement de la Terre ; Guides, manuels, etc. ; Bilan des émissions de gaz à effet de serre |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH010018 | 551.52 TRO | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |
KH010024 | 551.52 TRO | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |