Titre : | Histoire universelle des chiffres : Volume 1: Table analytique |
Auteurs : | Georges Ifrah, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Robert Laffont, 2000 |
Collection : | Histoire universelle des chiffres |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-221-05779-7 |
Format : | 1042p / Couv.ill. / 20 cm |
Index. décimale : | 500 (Sciences) |
Mots-clés: | histoire:mathématique:chiffre:nombre |
En ligne : | http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782221057797/unimarc_marc-8 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH007630 | 510.9 IFR | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |