Détail de l'indexation
550 : Sciences de la Terre - géologie, météorologie 55
550.2 550.8 551 551.0 551.1 551.112 551.136 551.136 094947 551.2 551.2/SAH/T 551.22 551.305 551.4 551.41 967 551.41967/CAN/N 551.41967/PEE/O 551.42 551.43 551.46 551.460 223 551.47 551.48 551.48 967 551.5 551.6 551.6 425 551.6 944 551.675 551.7 551.7 967 551.79 551.7967/PEE/C 551.8 551.9 551.967 551.967 51 551.967/ALE/C 551.96751/VAN/A 552.0 552.06 552.1 552.96751/TAC/E 553.0 553.2 553.6 553.675 553.7 553.8 554.4 556 556.675 556.675/FRA/C 556.967 556.967/FRA/P |
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 550 (38)
Affiner la recherche
texte imprimé
Cécile Guibert-Brussel, Auteur ; Marion Marchand Richard, Auteur ; Vincent Bergier, Illustrateur | Arles : Actes Sud junior | DL 2021texte imprimé
Arnaud Guérin, Auteur ; Mayana Itoïz, Illustrateur | Milan | Mes p'tites questions, ISSN 2109-814X | DL 2016texte imprimé
Pascale Hédelin, Auteur ; Emmanuel Ristord, Illustrateur | Milan | Mes p'tites questions, ISSN 2109-814X | DL 2014texte imprimé
Cédric Faure, Auteur ; Kei Lam, Illustrateur | Milan | Mes p'tites questions. Sciences, ISSN 2677-5522 | DL 2019Comment fonctionne le climat ? Quel rôle joue l'océan ? Et la banquise ? C'est quoi, le changement climatique ? Quel est son impact sur la nature ? Quelles en sont les causes ? Comment peut-on le limiter ? Autant de questions sur un sujet au coe[...]texte imprimé
Prune Mahésine, Auteur ; Nikol, Illustrateur | Milan | Mes p'tites ?uestions. Nature, ISSN 2800-6143 | DL 2021Comment on explore les océans ? Pourquoi il y a du plastique dans les océans ? Le réchauffement climatique affecte les océans ? 16 questions-réponses sur les océans, pour mieux connaître ces espaces qui recouvrent 70 % de la surface du globe.texte imprimé
Stéphanie Ledu, Auteur ; Benjamin Strickler, Illustrateur | Milan | Mes p'tits docs, ISSN 1776-6729 | DL 2017Le Sahara, le désert d'Arabie, le continent blanc ou encore le salar d'Uyuni... Ces paysages sont extrêmement différents, mais tous sont des déserts. Qu'ils soient de sable, de glace, de cailloux ou encore de sel, toute forme de vie y est rendue[...]texte imprimé
Stéphanie Ledu, Auteur ; Benoît Perroud, Illustrateur | Milan | Mes p'tites questions, ISSN 2109-814X | DL 2015texte imprimé
Sophie Bordet-Petillon, Auteur ; Hélène Convert, Illustrateur | Paris : Tourbillon | Mon premier Exploradoc, ISSN 2110-9494 | DL 2012Ce documentaire illustré fournit des informations sur le sel, en remontant le fil des questions du produit fini vers son origine naturelle. Un reportage photographique avec des schémas illustrés.texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé