Titre : | Comment l'agriculture fabrique ses paysages : un regard géographique sur l'évolution des campagnes d'Europe, des Andes et d'Afrique noire |
Auteurs : | Yves Poinsot, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Karthala, impr. 2008 |
Collection : | Hommes et sociétés |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84586-997-4 |
Format : | 1 vol. (243 p.) / ill., cartes, couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 217-226. Notes bibliogr. Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 307.7 |
Mots-clés: | Zones de cultures ; Paysage ; Modifications ; Développement rural |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH000610 | 307.72 POI | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |