Titre : | Accessibilité ferroviaire des villes françaises en 2020 |
Auteurs : | Laurent Chapelon, Directeur de publication ; Groupement de recherche LIBERGEO, Éditeur scientifique ; Ronan Leclerc, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : CNRS-GDR Libergéo, DL 2007 |
Collection : | Collection Dynamiques du territoire, ISSN 0999-0089 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-006664-0 |
Format : | 1 vol. (171 p.) / cartes, graph. en coul., couv. ill. / 26 cm |
Note générale : |
GDR = groupement de recherche Bibliogr. p. 171 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 385.4 |
Mots-clés: | Chemins de fer ; Prévision ; France ; Disparités régionales ; 1990-.... |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH000575 | 385.44 CHA | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |