Titre : | France en fiches(La) |
Auteurs : | Bernard Braun, Auteur ; Francis Collignon, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 6e éd. |
Editeur : | Rosny-sous-Bois : Bréal, impr. 2008 |
Collection : | Comprendre et intégrer |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-0178-9 |
Format : | 1 vol. (335 p.) / cartes, graph., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 335 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 914.4 |
Mots-clés: | Géographie humaine ; France ; Conditions économiques ; 1945-.... |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KH000490 | 914.4 BRA | LIVRE | IF Kinshasa | k_Documentaires | Document pouvant être prêté Disponible |