Titre : | Grand atlas 2015 : comprendre le monde en 200 cartes |
Auteurs : | Cyrille Suss, Cartographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Editions Autrement, impr. 2014, cop. 2014 |
Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-3963-5 |
Format : | 1 vol. (128 p.) / ill. et cartes en coul., couv. ill. en coul. / 30 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestre et des autres mondes) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
lu301015 | 337 SUS | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |