Titre : | Analyse de l'information financière : diagnostic,évaluation,prévisions et risques |
Auteurs : | Paul Amadieu, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Economica, impr. 2010 |
Collection : | Finance (Paris. 2005), ISSN 1778-4492 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-5912-6 |
Format : | 1 volume (357 p.) / tabl., graph. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 658.15 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
LU309703 | 658.15 AMA | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |