Titre : | Atlas des énergies mondiales : quels choix pour demain ? |
Auteurs : | Bertrand Barré, Auteur ; Bernadette Mérenne-Schoumaker, Auteur ; Anne Bailly, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Mention d'édition : | 3 |
Editeur : | Editions Autrement, DL 2015 |
Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-4197-3 |
Format : | 1 vol. (96 p.) / ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : | Bibliogr. et webliogr. p. 94-95. Index |
Langues: | Français |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
LU306608 | 621.47 BAR | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |