| Titre : | Mathématiques pour l'économie : analyse-algèbre |
| Auteurs : | Naïla Hayek, Auteur ; Jean-Pierre Leca, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 6e éd. |
| Editeur : | Dunod, DL 2019 |
| Autre Editeur : | 42-Saint-Just-la-Pendue : Impr. Chirat |
| Collection : | Éco sup, ISSN 2118-4410 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-078912-2 |
| Format : | 1 vol. (X-415 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues : | Français |
| Résumé : | « Savoir s'y prendre en mathématiques », tel est l'objectif principal de cet ouvrage qui présente de façon claire et pédagogique les fondamentaux des mathématiques appliquées à l'économie. Chaque chapitre s'organise en trois temps forts :une introduction présentant la problématique abordée assortie d'objectifs de connaissances et des notions clés à maîtriser ;un cours structuré illustré de nombreux théorèmes, exemples et définitions ;des exercices progressifs avec leurs corrigés détaillés.Cette 6e édition, entièrement revue, est enrichie de nouveaux exercices et de problèmes en fin d'ouvrage pour approfondir le cours. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LU310117 | 512 HAY | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |


