Titre : | Dessin d'architecture et infographie : l'évolution contemporaine des pratiques graphiques |
Auteurs : | Daniel Estevez, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : CNRS éd., 2001 |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-271-05799-X |
Format : | 191 p. / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 181-188 |
Langues: | Français |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
LU308381 | 720.28 EST | LIVRE | IF Lubumbashi | Documentaire Adulte | Document pouvant être prêté Disponible |